カリキュラム(教育課程)
カリキュラムをご紹介します。
口腔保健医療と高齢社会を見据えて
歯科衛生学科は、歯科衛生士の業務である、口腔保健学(予防処置や保健指導)と歯科診療補助に重点を置くとともに、訪問介護員2級の資格取得課程(介護技術論)をカリキュラムに取り入れ、高齢社会に対応し、在宅歯科診療、心身障害者の歯科治療および訪問口腔ケアなど、保健医療のみならず介護・福祉にも貢献できる能力を持つ歯科衛生士を育成することに力を注ぎます。
そのため、本科の修業年数は3年となっており、歯科衛生士として必要な知識と修得のための十分な教育時間を確保しています。そして、ゆとりある学生生活が送れると同時に、ひとつひとつの課題をしっかりと考え、自らが解決できる医療人としての能力を身につけてもらうためのカリキュラムを編成しています。
また、本学の専任教員のほか、日本歯科大学の教授陣、他職種の講師、さまざまな分野で活躍している歯科衛生士の講義、また附属病院の歯科衛生士から直接実習指導を受けることにより“質の高い講義と豊富な実習を体験する”これが本学科の大きな特徴といえます。
そのため、本科の修業年数は3年となっており、歯科衛生士として必要な知識と修得のための十分な教育時間を確保しています。そして、ゆとりある学生生活が送れると同時に、ひとつひとつの課題をしっかりと考え、自らが解決できる医療人としての能力を身につけてもらうためのカリキュラムを編成しています。
また、本学の専任教員のほか、日本歯科大学の教授陣、他職種の講師、さまざまな分野で活躍している歯科衛生士の講義、また附属病院の歯科衛生士から直接実習指導を受けることにより“質の高い講義と豊富な実習を体験する”これが本学科の大きな特徴といえます。
科目と単位数(平成23年度)
| 分野 | 科目名 | 配当年次 | 単位数 | |||
| 1年 | 2年 | 3年 | 必修 | 選択 | ||
| 基 礎 分 野 | 教育原理 | ● | 2 | |||
| コミュニケーション学 | ● | 1 | ||||
| 健康科学 | ● | 1 | ||||
| 生命科学概論 | ● | 2 | ||||
| イングリッシュ コミュニケーション | ● | 2 | ||||
| 実践英語 | ● | 2 | ||||
| 心理学 | ● | 2 | ||||
| 倫理学 | ● | 2 | ||||
| 情報リテラシー | ● | 1 | ||||
| 文章表現法 | ● | 1 | ||||
| 専 門 基 礎 分 野 | 解剖学 | ● | 1 | |||
| 生理学 | ● | 1 | ||||
| 栄養代謝学 | ● | 1 | ||||
| 口腔解剖学 | ● | 1 | ||||
| 組織発生学 | ● | 1 | ||||
| 病理学 | ● | 1 | ||||
| 微生物学 | ● | 1 | ||||
| 薬理学 | ● | 1 | ||||
| 口腔衛生学 | ● | 2 | ||||
| 衛生・公衆衛生学 | ● | 2 | ||||
| 地域保健活動論 | ● | 2 | ||||
| 歯科保健統計学 | ● | 2 | ||||
| 衛生行政 | ● | 1 | ||||
| 看護概論 | ● | 1 | ||||
| 社会福祉概論 | ● | 2 | ||||
| 言語発達・摂食嚥下学 | ● | 2 | ||||
| 専 門 分 野 | 歯科衛生士概論 | ● | 2 | |||
| 歯科保存学 | ● | 1 | ||||
| 歯周病学 | ● | 1 | ||||
| 歯科補綴学 | ● | 1 | ||||
| 口腔外科学 | ● | 1 | ||||
| 小児歯科学 | ● | 1 | ||||
| 矯正歯科学 | ● | 1 | ||||
| 歯科麻酔・全身管理学 | ● | 1 | ||||
| 歯科放射線学 | ● | 1 | ||||
| 高齢者歯科学 | ● | 1 | ||||
| 障害者歯科学 | ● | 1 | ||||
| 歯科診療補助論基礎 | ● | 2 | ||||
| 歯科診療補助論応用 | ● | 2 | ||||
| 歯科診療補助基礎実習 | ● | 2 | ||||
| 歯科診療補助応用実習 | ● | 2 | ||||
| 総合歯科診療補助実習 | ● | 1 | ||||
| 歯科予防処置論基礎 | ● | 1 | ||||
| 歯科予防処置論応用 | ● | 2 | ||||
| 歯科予防処置基礎実習 | ● | 1 | ||||
| 歯科予防処置応用実習 | ● | 2 | ||||
| 総合歯科予防処置論 | ● | 1 | ||||
| 総合歯科予防処置実習 | ● | 1 | ||||
| 歯科保健指導論基礎 | ● | 2 | ||||
| 歯科保健指導論応用 | ● | 2 | ||||
| 歯科保健指導基礎実習 | ● | 1 | ||||
| 歯科保健指導応用実習 | ● | 1 | ||||
| 総合歯科保健指導論 | ● | 1 | ||||
| 栄養指導論 | ● | 2 | ||||
| 臨床・臨地実習Ⅰ | ● | 12 | ||||
| 臨床・臨地実習Ⅱ | ● | 8 | ||||
| 基礎医学総論 | ● | 1 | ||||
| 臨床歯科学総論 | ● | 1 | ||||
| 歯科衛生学総論 | ● | 1 | ||||
| 選 択 必 修 分 野 | 介護技術論(講義) | ● | 3 | |||
| 介護技術論(実習) | ● | 2 | ||||
| 実践スポーツ・健康学 | ● | 1 | ||||
| ミュージック・ヒーリング | ● | 1 | ||||
| チーム歯科医療論 | ● | 1 | ||||
| 高度先進歯科医療各論 | ● | 1 | ||||
| 国際歯科医療・ボランティア論 | ● | 1 | ||||
| 実践歯科英会話 | ● | 1 | ||||
| 卒業研究 | ● | 2 | ||||
| 合 計 | 99 | 8 | ||||
| ※ 第1学年で実践スポーツ・健康学、またはミュージック・ ヒーリングの中から1単位修得してください。 | ||||||
| ※ 第3学年で介護技術論(講義)、介護技術論(実習)、チーム歯科医療論、高度先進歯科医療各論、国際歯科医療・ボランティア論、実践歯科英会話、卒業研究の中から7単位以上を修得してください。 | ||||||
