入学金・学費
本学の入学にあたって必要な入学金・学費についてご案内します。
納入額
| 項 目 | 歯科技工学科 | 歯科衛生学科 | 備 考 | |
| 分 納 | 前学期納入額 | 1,059,000円 | 634,000円 | 入学手続時に納入 |
| 後学期納入額 | 645,000円 | 320,000円 | 9月下旬に納入 | |
| 納入金額 | 1,704,000円 | 954,000円 | ||
注)学債や寄付金などの募集は、入学前・入学後とも行いません。
納入額内訳
| 項 目 | 歯科技工学科 | 歯科衛生学科 | 備 考 |
| 入学金 | 400,000円 | 300,000円 | 入学手続時のみ |
| 授業料 | 1,020,000円 | 560,000円 | 年度ごと※1 |
| 実習費 | 270,000円 | 80,000円 | 年度ごと※1 |
| 学生総合保険料 | 8,000円 | 8,000円 | 年度ごと※2 |
| 学生会会費 | 6,000円 | 6,000円 | 年度ごと※3 |
| 合 計 | 1,704,000円 | 954,000円 |
※1 授業料・実習費は前学期・後学期の分納です。
※2 学生総合保険は、学生の負傷などに対して費用を補償する保険制度です。
※3 学生会会費は、学生会より委託された学生会・クラブ活動などの運営費用です。
※2 学生総合保険は、学生の負傷などに対して費用を補償する保険制度です。
※3 学生会会費は、学生会より委託された学生会・クラブ活動などの運営費用です。
教材費などの費用(概算)
| 項 目 | 歯科技工学科 | 歯科衛生学科 | 備 考 |
| 教科書・教材費・器材費・白衣など | 1年:320,000円 | 1年:160,000円 | |
| 2年:110,000円 | 2年: 57,000円 | ||
| 3年: 28,000円 | |||
| 抗体検査、ワクチン接種費 | 27,380円 | 1年次 | |
※ 上記費用は、平成22年度の実績額で、総納入額とは別途です。
※ 上記費用は、入学後に請求いたします。
※ 上記費用は、入学後に請求いたします。
納入額(専攻科)
| 項目 | 歯科技工学専攻 | 歯科衛生学専攻 | 備考 | |
| 分納 | 前学期納入額 | 464,000円 | 314,000円 | 入学手続時に納入 |
| 後学期納入額 | 350,000円 | 200,000円 | 9月下旬に納入 | |
| 納入金額 | 814,000円 | 514,000円 | ||
納入額内訳(専攻科)
| 項目 | 歯科技工学専攻 | 歯科衛生学専攻 | 備考 |
| 入学金 | 100,000円 | 100,000円 | 入学時のみ |
| 授業料 | 700,000円 | 400,000円 | 年度ごと※1 |
| 学生総合保険料 | 8,000円 | 8,000円 | 年度ごと※2 |
| 学生会 会費 | 6,000円 | 6,000円 | 年度ごと※3 |
| 合計 | 814,000円 | 514,000円 |
※1 授業料は前学期・後学期の分納です。
※2 学生総合保険は、学生の負傷などに対して費用を補償する保険制度です。
※3 学生会会費は、学生会より委託された運営用の費用です。
※2 学生総合保険は、学生の負傷などに対して費用を補償する保険制度です。
※3 学生会会費は、学生会より委託された運営用の費用です。
